Termopasta Challenge
2024 spalio 01 - lapkričio 16Būk greičiausias Lietuvoje ir laimėk Asetek La Prima pedalų komplektą!
POS | DRIVER | TIME | CITY |
---|---|---|---|
1 | Karolis Meškelis | 2:17.183 | Klaipėda |
2 | Jesse Elliot | 2:17.954 | Vilnius |
3 | Dominykas Eičinas | 2:18.099 | Vilnius |
4 | Eimantas Šiaurys | 2:18.474 | Vilnius |
5 | Deividas Večkys | 2:18.641 | Vilnius |
6 | Agnius Narbutas | 2:18.695 | Šiauliai |
7 | Justas Miniotas | 2:18.803 | Vilnius |
8 | Gytis Dimskis | 2:19.090 | Klaipėda |
9 | Rokas Krivonis | 2:19.324 | Vilnius |
10 | Aldas Armanavičius | 2:19.357 | Vilnius |
11 | Kęstutis Alčauskis | 2:19.407 | Vilnius |
12 | Vilius Šapauskas | 2:19.449 | Vilnius |
13 | Domijonas Kušlys | 2:19.514 | Vilnius |
14 | Laurynas Lucka | 2:19.658 | Vilnius |
15 | Danielius Bukavičius | 2:19.751 | Klaipėda |
16 | Paulius Petrauskas | 2:19.905 | Šiauliai |
17 | Tautvydas Marčiulaitis | 2:20.160 | Vilnius |
18 | Mantas Baltutis | 2:20.686 | Šiauliai |
19 | Martynas Šiupšinskas | 2:20.720 | Vilnius |
20 | Dovydas Juškys | 2:20.757 | Vilnius |
21 | Laurynas Pečiukaitis | 2:20.903 | Vilnius |
22 | Emilijus Adomavičius | 2:20.924 | Vilnius |
23 | Skirmantas Ruginis | 2:20.946 | Klaipėda |
24 | Julius Rupšys | 2:21.049 | Vilnius |
25 | Gintaras Zuikis | 2:21.160 | Vilnius |
26 | Donatas Šich | 2:21.271 | Klaipėda |
27 | Domantas Rimkevičius | 2:21.338 | Šiauliai |
28 | Augustinas Šakalinis | 2:21.351 | Vilnius |
29 | Marius Nauburaitis | 2:21.363 | Klaipėda |
30 | Marius Budrevičius | 2:21.665 | Šiauliai |
31 | Rokas Vainauskas | 2:21.718 | Vilnius |
32 | Gediminas Vasiliauskas | 2:21.893 | Klaipėda |
33 | Laurynas Kačinauskas | 2:22.746 | Vilnius |
34 | Tomas Ultra | 2:22.752 | Vilnius |
35 | Povilas Vaštakas | 2:23.359 | Klaipėda |
36 | Jonas Ralys | 2:23.739 | Kaunas |
37 | Laurynas Pališkis | 2:23.944 | Vilnius |
38 | Karolis Miežis | 2:23.961 | Vilnius |
39 | Nedas Mekuška | 2:24.425 | Klaipėda |
40 | Žymantas Puras | 2:24.779 | Vilnius |
41 | Juozas G. | 2:26.363 | Klaipėda |
42 | Andrius Andrulevičius | 2:27.105 | Kaunas |
43 | Dovydas Dockevičius | 2:27.457 | Klaipėda |
44 | Irmantas Meškauskis | 2:27.942 | Kaunas |
45 | Eitvydas Šlekys | 2:28.264 | Kaunas |
46 | Artūras P. | 2:28.390 | Klaipėda |
47 | Ramūnas Norkus | 2:29.083 | Šiauliai |
48 | Julius Mašeckis | 2:29.578 | Kaunas |
49 | Gediminas Linger | 2:29.801 | Kaunas |
50 | Dominykas Katilius | 2:30.916 | Vilnius |
51 | Justas Šilinskas | 2:31.105 | Klaipėda |
52 | Ričardas Kabaliukas | 2:31.480 | Šiauliai |
53 | Nedas Žemantauskas | 2:31.752 | Vilnius |
54 | Deividas Škultinas | 2:35.191 | Šiauliai |
55 | Kestutis Golubauskas | 2:44.474 | Kaunas |
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
McLaren 720s GT3
Automobilis
Svoris
1,290 kg
Variklis
M840T 4.0L twin-turbo V8
Galia
680 ag
Circuit de Spa-Francorchamps
Trasa
Ilgis
7.004 km
Posūkiai
19
Rato laikas
~2:17m (sim)
Simuliatoriaus pedalų komplektas
Pagrindinis prizas
Laimėtojas
1-a vieta įskaitoje
Modelis
Dalyvavimas
- Challenge prasideda 2024 spalio 01d. ir baigiasi lapkričio 16d.
- Dalyvauti galima visose “Simuliatorių akademijose” susitarus dėl važiavimo laiko iš anksto.
- Trasa: Circuit de Spa-Francorchamps.
- Automobilis: Mclaren 720S GT3.
Prizai
- Pagrindinis prizas atiteks greičiausiam dalyviui bendroje įskaitoje, nepriklausomai nuo miesto, kuriame buvo pasiektas laikas.
- 1-os vietos prizas: Asetek “La Prima” pedalų komplektas.
Partneriai