Ferrari Challenge by Laisvalaikio dovanos →
2023 lapkričio 20 - gruodžio 22Būk greičiausias Lietuvoje ir laimėk puikius Laisvalaikio dovanos prizus!

POS | DRIVER | TIME | CITY |
---|---|---|---|
1 | Mantas Rėkus | 1:14.887 | Kaunas |
2 | Aldas Armanavičius | 1:15.304 | Vilnius |
3 | Gytis Dimskis | 1:15.544 | Klaipėda |
4 | Deivydas Večkys | 1:15.799 | Vilnius |
5 | Laurynas Peciukaitis | 1:16.076 | Vilnius |
6 | Mantas Narbutis | 1:16.135 | Klaipėda |
7 | Ovidijus Latoža | 1:16.349 | Kaunas |
8 | Marius Budrevičius | 1:16.446 | Šiauliai |
9 | Laurynas Kacinauskas | 1:16.487 | Vilnius |
10 | Rokas Krivonis | 1:16.690 | Vilnius |
11 | Tomas Stumbrys | 1:16.927 | Klaipėda |
12 | Linas Dzidzevičius | 1:16.929 | Vilnius |
13 | Rokas Vainauskas | 1:16.943 | Vilnius |
14 | Kristijonas Aniulis | 1:16.961 | Šiauliai |
15 | Gytis Degutis | 1:17.065 | Klaipėda |
16 | Lotas Dagys | 1:17.107 | Vilnius |
17 | Julius Rupšys | 1:17.245 | Vilnius |
18 | Tomas Gluoksnis | 1:17.254 | Vilnius |
19 | Juozas Gerulaitis | 1:17.731 | Klaipėda |
20 | Žygintas Ramanauskas | 1:17.784 | Vilnius |
21 | Darvydas Šarkūnas | 1:18.062 | Šiauliai |
22 | Simona Degutienė | 1:18.283 | Klaipėda |
23 | Viktoras Šimonis | 1:18.900 | Šiauliai |
24 | Rimvydas Aleksejūnas | 1:18.924 | Vilnius |
25 | Audrius Valinčius | 1:19.036 | Kaunas |
26 | Darius Vadeika | 1:19.046 | Vilnius |
27 | Linas Vilkys | 1:19.108 | Klaipėda |
28 | Marius Buinevičius | 1:19.190 | Kaunas |
29 | Žydrūnas Šarkūnas | 1:19.268 | Šiauliai |
30 | Evaldas Želvys | 1:19.319 | Klaipėda |
31 | Jan Mackevič | 1:19.420 | Klaipėda |
32 | Vaidas Jocius | 1:19.507 | Šiauliai |
33 | Karolis Šimelionis | 1:19.803 | Kaunas |
34 | Egidijus Vainutis | 1:21.403 | Kaunas |
35 | Andrius Onusaitis | 1:22.171 | Kaunas |
36 | Giedrius Gailiušis | 1:23.561 | Šiauliai |
37 | Edvinas Šarkūnas | 1:24.135 | Šiauliai |
38 | Simonas Šimelionis | 1:25.519 | Kaunas |
39 | Žygimantas Šauklys | 1:25.884 | Šiauliai |
40 | Rolandas Žukauskas | 1:26.478 | Šiauliai |
41 | Julius Mencas | 1:30.945 | Kaunas |
42 | Tadas Baltuškevičius | 1:33.407 | Kaunas |
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Ferrari 296 GT3
Automobilis
Svoris
1350 kg
Variklis
2.9 L Turbo
Galia
600 ag

Canadian Tire Motorsports Park
Trasa
Ilgis
3.96 km
Posūkiai
10
Rato laikas
~1:15m (sim)

Vairuok sportinį-pramoginį ralio automobilį pats →
Pagrindinis prizas
Laimėtojas
1-a vieta įskaitoje
Vieta
Trakų raj.
Trukmė
30min su pasiruošimu

Skriek Ferrari Kačerginės „Nemuno žiedo“ trasoje →
Prizas
Laimėtojas
2-a vieta įskaitoje
Vieta
Nemuno Žiedas
Trukmė
Su pasiruošimu apie 30 minučių.

VIP Ferrari F430 vairavimas miesto gatvėse →
Prizas
Laimėtojas
3-a vieta įskaitoje
Vieta
Vilnius, Kaunas
Trukmė
Su pasiruošimu apie 40 minučių.

Ekstremalus pasivažinėjimas su greičiausia Lietuvos ralio lenktynininke →
Prizas
Laimėtojas
Atsitiktinis iššūkio dalyvis
Vieta
Trakų raj.
Trukmė
20 minučių.

Dalyvavimas
- Challenge prasideda 2023 lapkričio 20d. ir baigiasi gruodžio 22d.
- Dalyvauti galima visose “Simuliatorių akademijose” susitarus dėl važiavimo laiko iš anksto.
- Trasa: Canadian Tire Motorsports Park.
- Automobilis: Ferrari 296 GT3.
Prizai
- Prizai atiteks trims greičiausiems bendroje įskaitoje, nepriklausomai nuo miesto, kuriame buvo pasiektas laikas.
- 1-os vietos prizas: Ralio automobilio vairavimas.
- 2-os vietos prizas: Skriek Ferrariu Kačerginės „Nemuno žiedo“ trasoje.
- 3-ios vietos prizas: Ferrari F430 vairavimas miesto gatvėse.
- “Laimės rato” prizas: Ekstremalus pasivažinėjimas su greičiausia Lietuvos ralio lenktynininke.
Partneriai