Audi R8 GT3 EVO II Challenge by Autojuta →
2024 sausio 26 - kovo 17Aplenk varžovus virtualioje trasoje ir laimėk pagrindinį Autojuta Driving Academy įsteigtą prizą!
POS | DRIVER | Race 1 pts | Race 2 pts | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Grantas Kareckas | 14 | 16 | 30 |
2 | Gabrielius Janulevičius | 10 | 12 | 22 |
3 | Edvinas Žadeikis | 16 | 6 | 22 |
4 | Justas Miniotas | 7 | 14 | 21 |
5 | Marijus Bielskus | 12 | 4 | 16 |
6 | Mantas Rėkus | 4 | 10 | 14 |
7 | Dalius Dubinskas | 8 | 5 | 13 |
8 | Jokūbas Andrulis | 5 | 7 | 12 |
9 | Karolis Meškelis | 3 | 8 | 11 |
10 | Haroldas Jotautas | 6 | 3 | 9 |
11 | Lotas Dagys | 2 | 2 | 4 |
12 | Agnius Narbutas | 1 | 1 | 2 |
POS | DRIVER | TIME | CITY |
---|---|---|---|
1 | Edvinas Žadeikis | 1:45.951 | Klaipėda |
2 | Haroldas Jotautas | 1:46.001 | Kaunas |
3 | Dalius Dubinskas | 1:46.097 | Klaipėda |
4 | Marijus Bielskus | 1:46.184 | Kaunas |
5 | Grantas Kareckas | 1:46.246 | Šiauliai |
6 | Gabrielius Janulevičius | 1:46.327 | Kaunas |
7 | Lotas Dagys | 1:46.337 | Vilnius |
8 | Karolis Meškelis | 1:46.441 | Klaipėda |
9 | Justas Miniotas | 1:46.502 | Vilnius |
10 | Mantas Rėkus | 1:46.717 | Vilnius |
11 | Deividas Večkys | 1:46.918 | Vilnius |
12 | Andrius Gelžinis | 1:47.064 | Kaunas |
13 | Gytis Dimskis | 1:47.154 | Klaipėda |
14 | Matas Mickevičius | 1:47.274 | Kaunas |
15 | Remigijus Vielys | 1:47.357 | Vilnius |
16 | Aldas Armanavičius | 1:47.596 | Vilnius |
17 | Laimonas Skrodenis | 1:47.643 | Šiauliai |
18 | Mantas Narbutis | 1:47.753 | Klaipėda |
19 | Eimantas Šiaurys | 1:47.999 | Vilnius |
20 | Ignas Betingis | 1:48.134 | Vilnius |
21 | Agnius Narbutas | 1:48.211 | Šiauliai |
22 | Paulius Kazlauskas | 1:48.240 | Vilnius |
23 | Jokūbas Andrulis | 1:48.262 | Šiauliai |
24 | Mantvydas Ralys | 1:48.396 | Šiauliai |
25 | Rokas Krivonis | 1:48.408 | Vilnius |
26 | Linas Dambrauskas | 1:48.542 | Kaunas |
27 | Kęstutis Alčauskis | 1:48.562 | Vilnius |
28 | Tomas Gluoksnis | 1:48.708 | Vilnius |
29 | Jonas Šiaudikis | 1:48.755 | Kaunas |
30 | Karolis Čipkus | 1:48.797 | Vilnius |
31 | Andrius Mac | 1:48.830 | Vilnius |
32 | Deividas Steponkus | 1:48.844 | Kaunas |
33 | Gabrielius Rimkus | 1:48.845 | Šiauliai |
34 | Domijonas Kušlys | 1:48.882 | Vilnius |
35 | Mykolas Požarickis | 1:48.943 | Vilnius |
36 | Mažvynas Daugis | 1:48.991 | Klaipėda |
37 | Povilas Žukovskis | 1:49.126 | Kaunas |
38 | Žygintas Ramanauskas | 1:49.144 | Vilnius |
39 | Matas Girdenis | 1:49.266 | Klaipėda |
40 | Neilas Burevičius | 1:49.281 | Klaipėda |
41 | Tomas Ališauskas | 1:49.465 | Vilnius |
42 | Deividas Rimgaila | 1:49.510 | Kaunas |
43 | Artūras Reikertas | 1:49.583 | Vilnius |
44 | Dovydas Katkus | 1:49.592 | Kaunas |
45 | Marius Budrevičius | 1:49.594 | Šiauliai |
46 | Laurynas Kačinauskas | 1:49.724 | Klaipėda |
47 | Kasparas Zava | 1:49.823 | Vilnius |
48 | Mantas Baltutis | 1:49.858 | Šiauliai |
49 | Julius Rupšys | 1:49.912 | Vilnius |
50 | Nikolas Kalnutis | 1:49.913 | Kaunas |
51 | Emilijus Adomavičius | 1:49.972 | Vilnius |
52 | Eimantas Jankus | 1:50.093 | Šiauliai |
53 | Andrius Urbaitis | 1:50.215 | Vilnius |
54 | Tomas Dubinskas | 1:50.245 | Klaipėda |
55 | Eimantas Navikauskas | 1:50.327 | Kaunas |
56 | Aivaras Paulauskas | 1:50.331 | Kaunas |
57 | Lukas Cicėnas | 1:50.364 | Vilnius |
58 | Marius Karosevičius | 1:50.497 | Kaunas |
59 | Edvinas Kozlovas | 1:50.497 | Vilnius |
60 | Justas Jasiukėnas | 1:50.514 | Klaipėda |
61 | Anton Anochin | 1:50.517 | Vilnius |
62 | Laurynas Zava | 1:50.524 | Vilnius |
63 | Artūras Zamarskis | 1:50.568 | Klaipėda |
64 | Tajus Kepežinskas | 1:50.581 | Kaunas |
65 | Rapolas Staponas | 1:50.605 | Vilnius |
66 | Gytis Degutis | 1:50.643 | Klaipėda |
67 | Valdas Papečkys | 1:50.676 | Klaipėda |
68 | Jokūbas Zakaras | 1:50.683 | Šiauliai |
69 | Dovydas Alkovikas | 1:50.686 | Vilnius |
70 | Dovydas Juškys | 1:50.778 | Vilnius |
71 | Augustinas Tamošaitis | 1:50.806 | Kaunas |
72 | Sergej Amirzian | 1:50.865 | Šiauliai |
73 | Tomas Bunga | 1:50.884 | Vilnius |
74 | Greta Jarošaitė | 1:50.945 | Vilnius |
75 | Karolis CK | 1:51.000 | Šiauliai |
76 | Algirdas Arlauskas | 1:51.089 | Kaunas |
77 | Arnoldas Bučiūnas | 1:51.111 | Šiauliai |
78 | Mantas Leonavičius | 1:51.230 | Šiauliai |
79 | Paulius Kondrotas | 1:51.262 | Kaunas |
80 | Rytis Adžgauskas | 1:51.279 | Kaunas |
81 | Eitvydas Kinaitis | 1:51.286 | Kaunas |
82 | Deividas Daukšys | 1:51.333 | Klaipėda |
83 | Benas Babrauskas | 1:51.333 | Šiauliai |
84 | Emilis Klybas | 1:51.337 | Vilnius |
85 | Airidas Mažeika | 1:51.414 | Šiauliai |
86 | Tomas Tumasonis | 1:51.456 | Kaunas |
87 | Domas Čepas | 1:51.509 | Kaunas |
88 | Vidmantas Rušinas | 1:51.530 | Kaunas |
89 | Henrikas Kubulkis | 1:51.543 | Šiauliai |
90 | Eividas Mološčiakas | 1:51.551 | Kaunas |
91 | Martynas Šiupšinskas | 1:51.597 | Vilnius |
92 | Mindaugas Karmaza | 1:51.780 | Vilnius |
93 | Veronika Simėnaitė | 1:51.800 | Šiauliai |
94 | Tomas Januševičius | 1:51.901 | Šiauliai |
95 | Nedas Skriabinas | 1:51.907 | Vilnius |
96 | Valentinas Starkovas | 1:51.918 | Šiauliai |
97 | Justinas Kamenckas | 1:51.922 | Vilnius |
98 | Aistis Ražanskas | 1:52.115 | Vilnius |
99 | Etgaras Butkevičius | 1:52.187 | Vilnius |
100 | Nerijus Paulauskas | 1:52.201 | Klaipėda |
101 | Simona Degutienė | 1:52.234 | Klaipėda |
102 | Lukas Gluoksnis | 1:52.520 | Vilnius |
103 | Gustas Girdenis | 1:52.574 | Klaipėda |
104 | Žygimantas Viršilas | 1:52.622 | Kaunas |
105 | Andrius Lekavičius | 1:52.625 | Kaunas |
106 | Mindaugas Lukošiūnas | 1:53.043 | Klaipėda |
107 | Mantas Senvaitis | 1:53.107 | Klaipėda |
108 | Andrei Pilecki | 1:53.248 | Klaipėda |
109 | Ernestas Bačuras | 1:53.253 | Klaipėda |
110 | Vitas Sinkevičius | 1:53.392 | Kaunas |
111 | Deividas Kriukas | 1:53.820 | Šiauliai |
112 | Paulius Skėrys | 1:53.879 | Šiauliai |
113 | Paulius Kaminskas | 1:54.015 | Klaipėda |
114 | Robertas Mažeika | 1:54.144 | Šiauliai |
115 | Adas Petronis | 1:54.157 | Kaunas |
116 | Linas Zairys | 1:54.163 | Kaunas |
117 | Jokubas Gargasas | 1:54.209 | Kaunas |
118 | Jonas Ambrazevičius | 1:54.277 | Klaipėda |
119 | Ignas Sedunovas | 1:54.380 | Kaunas |
120 | Vytautas Kelpša | 1:54.877 | Kaunas |
121 | Vitoldas Bakutis | 1:54.891 | Kaunas |
122 | Nojus Majauskas | 1:54.892 | Kaunas |
123 | Karolis Kyguolis | 1:55.279 | Kaunas |
124 | Herkus Lapkauskas | 1:55.859 | Klaipėda |
125 | Aldas Kirberis | 1:56.036 | Šiauliai |
126 | Karolis Treigys | 1:56.045 | Kaunas |
127 | Markas Lukošiūnas | 1:56.115 | Klaipėda |
128 | Arminas Ataman | 1:56.139 | Šiauliai |
129 | Vaidas Kriščialiūnas | 1:56.484 | Kaunas |
130 | Vilius Raudonis | 1:57.295 | Klaipėda |
131 | Karolis Katauskas | 1:57.374 | Klaipėda |
132 | Evgeniy Gunev | 1:58.140 | Vilnius |
133 | Edgaras Vaitiekus | 1:58.235 | Kaunas |
134 | Vaidotas Masiuliavičius | 1:58.395 | Kaunas |
135 | Aurimas Jocaitis | 1:58.824 | Klaipėda |
136 | Danyla Matiukov | 1:59.159 | Klaipėda |
137 | Justas Miškinis | 2:00.146 | Kaunas |
138 | Audrius Kasparas | 2:00.876 | Šiauliai |
139 | Kamilė Daugienė | 2:11.152 | Klaipėda |
140 | Gopalas Brižinskas | 2:11.776 | Klaipėda |
Audi R8 LMS EVO II GT3
Automobilis
Svoris
1235 kg
Variklis
V10 5200cc
Galia
585 ag
Autodromo Internazionale del Mugello
Trasa
Ilgis
5.24 km
Posūkiai
15
Rato laikas
~1:47m (sim)
Autojuta Driving Academy →
Pagrindinis prizas
Laimėtojas
1-a vieta lenktynėse
Vieta
Nemuno Žiedas
Trukmė
~5. val
Pit Pass į Aurum 1006km Lenktynes
Prizas
Laimėtojas
2-a vieta lenktynėse
Vieta
Palanga
Data
2024 Liepos 17-20
Komanda
Juta Racing
Dalyvavimas
Atrankos etapas
- Atrankos etapas prasideda sausio 26d. ir baigiasi kovo 17d.
- Atrankos važiavimai vyksta visose “Simuliatorių akademijose” (Pagal išankstinę rezervaciją savo mieste).
- 3 (trys) dalyviai, užfiksavę greičiausius laikus savo miestuose, gaus kvietimą į finalą, kuriame lenktyniaus dėl pagrindinio prizo.
- Trasa: Mugello.
- Automobilis: Audi R8 LMS EVO II GT3.
Finalas
- Finalo data: 2024 04 09, 19.00val. Vieta: “Simuliatorių akademijos”.
- Trasa ir automobilis išlieka tie patys
- Finalo lenktynių formatas:
- 19.00 – Neoficiali treniruotė: 60min
- 20.00 – Treniruotė: 20min
- 20.20 – Kvalifikacija: 15min
- 20.35 – Race 1: 15min
- 20.50 – Race 2: 20min
- Race 1 starto pozicijas nulems kvalifikacija
- Race 2 starto pozicijos – TOP 6 atvirkštine tvarka R1 rezultatams, P7 – P12 pagal R1 rezultatus
- Automobilio nustatymai – “Fixed” (visiems vienodi)
- Taškai:
1vt 2vt 3vt 4vt 5vt 6vt 16 14 12 10 8 7 7vt 8vt 9vt 10vt 11vt 12vt 6 5 4 3 2 1 Nugalėtoju taps dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų
- Dalyviams surinkus vienodą taškų sumą, laimės tas, kuris finišavo “Race 1” aukštesnėje pozicijoje.
- Taškai skiriami už abejas lenktynes.
Prizai
- 1-os vietos prizas: Auto Juta Driving Academy programa.
- 2-os vietos prizas: Pit leidimai į Aurum 1006km lenktynes, kaip “Juta Racing” svečiui.
- 3-ios vietos prizas: “Juta Racing” friminė maikutė.
- “Laimės rato” prizai: “Juta Racing” friminė maikutė 2-iems dalyviams.