Ferrari Challenge by Laisvalaikio dovanos →
2023 lapkričio 20 - gruodžio 22Būk greičiausias Lietuvoje ir laimėk puikius Laisvalaikio dovanos prizus!
POS | DRIVER | TIME | CITY |
---|---|---|---|
1 | Mantas Rėkus | 1:15.337 | Kaunas |
2 | Marijus Bielskus | 1:15.505 | Kaunas |
3 | Grantas Kareckas | 1:15.523 | Šiauliai |
4 | Gytis Dimskis | 1:15.678 | Klaipėda |
5 | Deivydas Večkys | 1:15.719 | Vilnius |
6 | Aldas Armanavičius | 1:15.754 | Vilnius |
7 | Rokas Vainauskas | 1:16.061 | Vilnius |
8 | Jokūbas Andrulis | 1:16.103 | Šiauliai |
9 | Vytautas Kuprys | 1:16.203 | Vilnius |
10 | Augustinas Šakalinis | 1:16.216 | Vilnius |
11 | Mantvydas Ralys | 1:16.229 | Šiauliai |
12 | Agnius Narbutas | 1:16.249 | Šiauliai |
13 | Remigijus Vielys | 1:16.273 | Vilnius |
14 | Leu Novikau | 1:16.325 | Vilnius |
15 | Mantas Narbutis | 1:16.472 | Klaipėda |
16 | Laurynas Peciukaitis | 1:16.526 | Vilnius |
17 | Robertas Galdikas | 1:16.572 | Klaipėda |
18 | Julius Rupšys | 1:16.589 | Vilnius |
19 | Justas Navickas | 1:16.752 | Vilnius |
20 | Ovidijus Latoža | 1:16.799 | Kaunas |
21 | Marius Budrevičius | 1:16.896 | Šiauliai |
22 | Emilija Ulvydaitė | 1:17.052 | Kaunas |
23 | Kristijonas Aniulis | 1:17.074 | Šiauliai |
24 | Ignas Betingis | 1:17.089 | Vilnius |
25 | Gytis Degutis | 1:17.101 | Klaipėda |
26 | Rokas Krivonis | 1:17.140 | Vilnius |
27 | Tomas Gluoksnis | 1:17.172 | Vilnius |
28 | Tomas Stumbrys | 1:17.172 | Klaipėda |
29 | Martynas Lipnius | 1:17.248 | Vilnius |
30 | Justas Miniotas | 1:17.264 | Vilnius |
31 | Eimantas Jankus | 1:17.372 | Šiauliai |
32 | Linas Dzidzevičius | 1:17.379 | Vilnius |
33 | Laurynas Kacinauskas | 1:17.387 | Vilnius |
34 | Kęstutis Alčauskis | 1:17.514 | Vilnius |
35 | Lotas Dagys | 1:17.557 | Vilnius |
36 | Paulius Mikavičius | 1:17.635 | Klaipėda |
37 | Karolis Čipkus | 1:17.747 | Vilnius |
38 | Mantas Izokas | 1:17.838 | Kaunas |
39 | Sergej Amirzian | 1:17.855 | Šiauliai |
40 | Valdas Papečkys | 1:17.895 | Klaipėda |
41 | Linas Vilkys | 1:17.903 | Klaipėda |
42 | Valdas Kavaliauskas | 1:18.108 | Šiauliai |
43 | Henrikas Kubulkis | 1:18.152 | Šiauliai |
44 | Juozas Gerulaitis | 1:18.181 | Klaipėda |
45 | Mantas Baltutis | 1:18.186 | Šiauliai |
46 | Lukas Cicėnas | 1:18.212 | Vilnius |
47 | Žygintas Ramanauskas | 1:18.234 | Vilnius |
48 | Simona Degutienė | 1:18.380 | Klaipėda |
49 | Darvydas Šarkūnas | 1:18.512 | Šiauliai |
50 | Gediminas Makaras | 1:18.858 | Šiauliai |
51 | Vilmantas Vinčeriauskas | 1:18.877 | Šiauliai |
52 | Eimantas Briaunys | 1:18.910 | Kaunas |
53 | Mindaugas Lukošiūnas | 1:19.076 | Klaipėda |
54 | Edvinas Kozlovas | 1:19.121 | Vilnius |
55 | Edvinas Guseinovas | 1:19.257 | Vilnius |
56 | Viktoras Šimonis | 1:19.350 | Šiauliai |
57 | Rimvydas Aleksejūnas | 1:19.374 | Vilnius |
58 | Rokas Vilčinskas | 1:19.428 | Šiauliai |
59 | Gabrielius Rimkus | 1:19.477 | Šiauliai |
60 | Jonas Eglinskas | 1:19.485 | Šiauliai |
61 | Audrius Valinčius | 1:19.486 | Kaunas |
62 | Darius Vadeika | 1:19.496 | Vilnius |
63 | Marius Buinevičius | 1:19.640 | Kaunas |
64 | Evaldas Želvys | 1:19.668 | Klaipėda |
65 | Žydrūnas Šarkūnas | 1:19.718 | Šiauliai |
66 | Jan Mackevič | 1:19.870 | Klaipėda |
67 | Vaidas Jocius | 1:19.957 | Šiauliai |
68 | Dimitrijus Kovinas | 1:20.012 | Kaunas |
69 | Karolis Šimelionis | 1:20.253 | Kaunas |
70 | Egidijus Vainutis | 1:21.853 | Kaunas |
71 | Martynas Gaidukevičius | 1:22.151 | Šiauliai |
72 | Tadas Baltuškevičius | 1:22.541 | Kaunas |
73 | Andrius Onusaitis | 1:22.621 | Kaunas |
74 | Karolis Kojala | 1:22.723 | Kaunas |
75 | Giedrius Gailiušis | 1:24.011 | Šiauliai |
76 | Ignas Lunskis | 1:24.055 | Kaunas |
77 | Edvinas Šarkūnas | 1:24.585 | Šiauliai |
78 | Simonas Šimelionis | 1:25.969 | Kaunas |
79 | Žygimantas Šauklys | 1:26.334 | Šiauliai |
80 | Rolandas Žukauskas | 1:26.928 | Šiauliai |
81 | Julius Mencas | 1:31.395 | Kaunas |
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Ferrari 296 GT3
Automobilis
Svoris
1350 kg
Variklis
2.9 L Turbo
Galia
600 ag
Canadian Tire Motorsports Park
Trasa
Ilgis
3.96 km
Posūkiai
10
Rato laikas
~1:15m (sim)
Vairuok sportinį-pramoginį ralio automobilį pats →
Pagrindinis prizas
Laimėtojas
1-a vieta įskaitoje
Vieta
Trakų raj.
Trukmė
30min su pasiruošimu
Skriek Ferrari Kačerginės „Nemuno žiedo“ trasoje →
Prizas
Laimėtojas
2-a vieta įskaitoje
Vieta
Nemuno Žiedas
Trukmė
Su pasiruošimu apie 30 minučių.
VIP Ferrari F430 vairavimas miesto gatvėse →
Prizas
Laimėtojas
3-a vieta įskaitoje
Vieta
Vilnius, Kaunas
Trukmė
Su pasiruošimu apie 40 minučių.
Ekstremalus pasivažinėjimas su greičiausia Lietuvos ralio lenktynininke →
Prizas
Laimėtojas
Atsitiktinis iššūkio dalyvis
Vieta
Trakų raj.
Trukmė
20 minučių.
Dalyvavimas
- Challenge prasideda 2023 lapkričio 20d. ir baigiasi gruodžio 22d.
- Dalyvauti galima visose “Simuliatorių akademijose” susitarus dėl važiavimo laiko iš anksto.
- Trasa: Canadian Tire Motorsports Park.
- Automobilis: Ferrari 296 GT3.
Prizai
- Prizai atiteks trims greičiausiems bendroje įskaitoje, nepriklausomai nuo miesto, kuriame buvo pasiektas laikas.
- 1-os vietos prizas: Ralio automobilio vairavimas.
- 2-os vietos prizas: Skriek Ferrariu Kačerginės „Nemuno žiedo“ trasoje.
- 3-ios vietos prizas: Ferrari F430 vairavimas miesto gatvėse.
- “Laimės rato” prizas: Ekstremalus pasivažinėjimas su greičiausia Lietuvos ralio lenktynininke.
Partneriai