Porsche Challenge by Laisvalaikio dovanos →
2023 rugsėjo 07 - spalio 15Įrodyk, kad esi vienas iš trijų greičiausių ir laimėk važiavimą SUPERAUTOMOBILIAIS
POS | DRIVER | TIME | CITY |
---|---|---|---|
1 | Karolis Meškelis | 1:32.194 | Klaipėda |
2 | Grantas Kareckas | 1:32.214 | Šiauliai |
3 | Matas Mickevičius | 1:32.239 | Kaunas |
4 | Marijus Bielskus | 1:32.252 | Kaunas |
5 | Haroldas Jotautas | 1:32.290 | Kaunas |
6 | Gytis Dimskis | 1:32.405 | Klaipėda |
7 | Ignas Kaselis | 1:33.313 | Klaipėda |
8 | Jokūbas Andrulis | 1:33.341 | Šiauliai |
9 | Andrius Gelžinis | 1:33.437 | Kaunas |
10 | Mantvydas Repšys | 1:33.468 | Šiauliai |
11 | Martynas Vaidila | 1:33.781 | Šiauliai |
12 | Agnius Narbutas | 1:33.784 | Šiauliai |
13 | Remigijus Vielys | 1:33.831 | Vilnius |
14 | Rokas Krivonis | 1:33.914 | Vilnius |
15 | Justas Navickas | 1:34.093 | Vilnius |
16 | Mantas Narbutis | 1:34.095 | Klaipėda |
17 | Ignas Betingis | 1:34.251 | Vilnius |
18 | Aldas Armanavičius | 1:34.289 | Vilnius |
19 | Paulius Kazlauskas | 1:34.364 | Vilnius |
20 | Vaidas Glinskis | 1:34.429 | Kaunas |
21 | Eimantas Jankus | 1:34.588 | Šiauliai |
22 | Matas Zavarskis | 1:34.611 | Kaunas |
23 | Vytautas Kupris | 1:34.624 | Vilnius |
24 | Airidas Juška | 1:34.795 | Vilnius |
25 | Deividas Večkys | 1:34.872 | Vilnius |
26 | Anton Anochin | 1:35.048 | Vilnius |
27 | Marius Budrevičius | 1:35.062 | Šiauliai |
28 | Valdas Papečkys | 1:35.130 | Klaipėda |
29 | Kestutis Alčauskis | 1:35.305 | Vilnius |
30 | Žygimantas Urbietis | 1:35.347 | Šiauliai |
31 | Mantas Baltutis | 1:35.410 | Šiauliai |
32 | Justas Miniotas | 1:35.427 | Vilnius |
33 | Lukas Cicėnas | 1:35.739 | Vilnius |
34 | Alfonsas Laukys | 1:35.917 | Klaipėda |
35 | Erlandas Kuncė | 1:36.010 | Kaunas |
36 | Laurynas Zava | 1:36.042 | Vilnius |
37 | Benediktas Daučionas | 1:36.254 | Šiauliai |
38 | Arnas Metrikis | 1:36.308 | Klaipėda |
39 | Paulius Mikavičius | 1:36.402 | Klaipėda |
40 | Kristijonas Aniulis | 1:36.454 | Šiauliai |
41 | Tomas Gluoksnis | 1:36.460 | Vilnius |
42 | Jonas Kvėdys | 1:36.492 | Šiauliai |
43 | Titas Jakubickas | 1:36.549 | Vilnius |
44 | Vilius Rimkevičius | 1:36.618 | Klaipėda |
45 | Rimvydas Aleksejunas | 1:36.687 | Vilnius |
46 | Julius Rupsys | 1:36.874 | Vilnius |
47 | Mantas Medeišis | 1:37.047 | Šiauliai |
48 | Klaidas Ragainis | 1:37.085 | Šiauliai |
49 | Justas Virganavičius | 1:37.111 | Šiauliai |
50 | Kajus Urbietis | 1:37.322 | Šiauliai |
51 | Kasparas Zava | 1:37.372 | Vilnius |
52 | Grantas Jasinskis | 1:37.771 | Šiauliai |
53 | Erikas Martinka | 1:38.091 | Vilnius |
54 | Marek lisovski | 1:38.657 | Vilnius |
55 | Eimantas Petraitis | 1:38.748 | Klaipėda |
56 | Edgaras Mečionis | 1:38.925 | Šiauliai |
57 | Mantas Našlėnas | 1:39.134 | Kaunas |
58 | Ignas Apieravičius | 1:39.473 | Šiauliai |
59 | Žydrūnas Šarkūnas | 1:39.585 | Šiauliai |
60 | Tomas Baniulis | 1:40.003 | Šiauliai |
61 | Markas Užukauskas | 1:40.571 | Kaunas |
62 | Karolis Pieškus | 1:40.808 | Vilnius |
63 | Edvinas Šarkūnas | 1:40.851 | Šiauliai |
64 | Donatas Calkus | 1:41.590 | Šiauliai |
65 | Martynas Mickus | 1:42.630 | Klaipėda |
66 | Dovydas Baltrušaitis | 1:42.824 | Šiauliai |
67 | Erikas Kruminas | 1:43.107 | Klaipėda |
68 | Jokubas Kerevičius | 1:44.914 | Kaunas |
69 | Igoris Mečionis | 1:48.862 | Šiauliai |
70 | Benas Orlovas | 1:54.457 | Vilnius |
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Porsche 911 GT3 R (992)
Automobilis
Svoris
1250 kg
Variklis
4.2 L
Galia
565 ag
Circuit Park Zandvoort
Trasa
Ilgis
4.259 km
Posūkiai
14
Rekonstruota
2020 metais
Rato laikas
~1:30m (sim)
Važiavimas superautomobiliais
Pagrindinis prizas
Laimėtojas
1a vieta įskaitoje
Automobiliai
Ferrari ir Lamborghini
Vieta
„Nemuno žiedas“
Trukmė
Su pasiruošimu apie 50 minučių
Važiavimas pasirinktu superautomobiliu
Prizas
Laimėtojas
2a vieta įskaitoje
Automobilis
Ferrari arba Lamborghini
Vieta
"Nemuno žiedas"
Trukmė
Su pasiruošimu apie 30 minučių
Važiavimas pasirinktu automobiliu miesto gatvėse
Prizas
Laimėtojas
3a vieta įskaitoje
Automobilis
Ferrari arba Lamborghini
Vieta
Vilnius arba Kaunas
Distancija
7km
Dalyvavimas
- Challenge prasideda 2023 rugsėjo 07d. ir baigiasi spalio 15d.
- Dalyvauti galima visose “Simuliatorių akademijose” susitarus dėl važiavimo laiko iš anksto.
- Trasa: Circuit Park Zandvoort.
- Automobilis: Porsche 911 GT3 R (992).
Prizai
- Pagrindinis prizas atiteks trims greičiausiems bendroje įskaitoje, nepriklausomai nuo miesto, kuriame buvo pasiektas laikas.
- Pagrindinis prizas – važiavimas superautomobiliais Nemuno Žiedo trasoje.
- 2-os vietos prizas – važiavimas pasirinktu superautomobiliu Nemuno Žiedo trasoje.
- 3-os vietos prizas – važiavimas pasirinktu superautomobiliu miesto gatvėse.
Partneriai