KTK Racing Division by LIK
2024 lapkričio 15 - gruodžio 20Tai Tavo proga išbandyti savo jėgas už sportinio BMW 325Cup automobilio vairo
POS | DRIVER | TIME | CITY |
---|---|---|---|
1 | Karolis Meškelis | 1:04.625 | Klaipėda |
2 | Gabrielius Janulevičius | 1:04.761 | Kaunas |
3 | Marijus Bielskus | 1:04.830 | Kaunas |
4 | Gytis Dimskis | 1:04.859 | Klaipėda |
5 | Andrius Gelžinis | 1:05.298 | Kaunas |
6 | Danielius Bukavičius | 1:05.318 | Šiauliai |
7 | Agnius Narbutas | 1:05.324 | Šiauliai |
8 | Mantas Rėkus | 1:05.333 | Kaunas |
9 | Aras Jankevičius | 1:05.387 | Klaipėda |
10 | Vidas Aukštkalnis | 1:05.675 | Klaipėda |
11 | Rytis Reinys | 1:05.796 | Vilnius |
12 | Jesse Elliott | 1:05.889 | Vilnius |
13 | Mantas Narbutis | 1:05.980 | Klaipėda |
14 | Rimvydas Momkus | 1:06.052 | Šiauliai |
15 | Benas Roga | 1:06.102 | Šiauliai |
16 | Kęstutis Alčauskis | 1:06.250 | Vilnius |
17 | Gvidas Iminavičius | 1:06.330 | Šiauliai |
18 | Tadas Puidokas | 1:06.372 | Kaunas |
19 | Tomas Januševičius | 1:06.381 | Šiauliai |
20 | Augustinas Tamošaitis | 1:06.387 | Kaunas |
21 | Simonas Gardauskas | 1:06.496 | Klaipėda |
22 | Laurynas Lučka | 1:06.509 | Vilnius |
23 | Laimonas Starkevičius | 1:06.696 | Šiauliai |
24 | Audrius Piktys | 1:06.800 | Kaunas |
25 | Laurynas Kačinauskas | 1:06.956 | Vilnius |
26 | Gražvydas Omerca | 1:07.108 | Kaunas |
27 | Jonas Gabalis | 1:07.658 | Klaipėda |
28 | Rytis Nikiforovas | 1:07.660 | Kaunas |
29 | Einoras Gabšys | 1:07.790 | Kaunas |
30 | Jonas Šiaudikis | 1:07.903 | Kaunas |
31 | Radvilas Pusvaškis | 1:08.160 | Kaunas |
32 | Donatas Gaudiešius | 1:08.235 | Klaipėda |
33 | Andrius Andrijauskas | 1:08.478 | Klaipėda |
34 | Martynas Januševičius | 1:08.620 | Šiauliai |
35 | Julius Jankauskas | 1:08.641 | Kaunas |
36 | Žygimantas Sipavičius | 1:08.937 | Kaunas |
37 | Eduardas Eiza | 1:08.712 | Vilnius |
38 | Gabrielius Januševičius | 1:09.261 | Šiauliai |
39 | Vytautas Jachimavičius | 1:09.326 | Kaunas |
40 | Lukas Stonys | 1:09.392 | Šiauliai |
41 | Nerijus Stugaitis | 1:09.543 | Kaunas |
42 | Karolis Kiršys | 1:09.880 | Kaunas |
43 | Dominykas Viršinskas | 1:10.949 | Kaunas |
44 | Tomas Baranauskas | 1:11.376 | Klaipėda |
45 | Renardas Kalabuchovas | 1:11.653 | Šiauliai |
46 | Emilijus Andrulis | 1:16.626 | Šiauliai |
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
HPD ARX-01c
Automobilis
Svoris
825 kg
Variklis
HPD-LM-V8, 3.4 ltr
Galia
480 ag
Misano World Circuit Marco Simoncelli
Trasa
Ilgis
3.21 km
Posūkiai
11
Rato laikas
~1:05m (sim)
Testai su BMW 325CUP
Pagrindinis prizas
Laimėtojas
1-a vieta įskaitoje
Sesijos trukmė
2 x 10 ratų
Trasa
Nemuno žiedas
Testai su BMW 325CUP
Papildomas prizas
Simuliatorių akademijos dovanų kuponas
Papildomas prizas
Laimėtojas
2a vieta įskaitoje
Kupono vertė
2 val
Simuliatorių akademijos dovanų kuponas
Papildomas prizas
Laimėtojas
3a vieta įskaitoje
Kupono vertė
1 val
Dalyvavimas
- Challenge prasideda 2024 lapkričio 15d. ir baigiasi gruodžio 20d.
- Dalyvauti galima visose “Simuliatorių akademijose” susitarus dėl važiavimo laiko iš anksto.
- Trasa: Misano World Circuit Marco Simoncelli – Grand Prix – Historic Reverse.
- Automobilis: HPD ARX-01c.
- Rezultatas turi būti patvirtintas ne tik akademijos instruktoriaus, bet turi būti išsaugotas važiavimo pakartojimas ir telemetrijos duomenys.
Prizai
- Prizai atiteks dalyviams, kurių laikas įrašytas bendroje įskaitoje, nepriklausomai nuo miesto, kuriame buvo užfiksuotas rezultatas.
- 1-os vietos prizas: Testai su KTK Racing Division BMW 325Cup automobiliu. 2 sesijos po 10 ratų.
- 2-os vietos prizas: Simuliatorių akademijos dovanų kuponas, kurio vertė – 2val.
- 3-os vietos prizas: Simuliatorių akademijos dovanų kuponas, kurio vertė – 1val.
- Papildomas prizas: Testai su KTK Racing Division BMW 325Cup automobiliu. 2 sesijos po 10 ratų:
- Prizas atiteks atsitiktiniu būdų išrinkus vieną dalyvį, kuris bus įveikęs ratą greičiau už nustatyą ribą
- Rato laiko riba: 1:06.500
Partneriai